كرات الصلب مزورةتستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات ، مثل المناجم واسعة النطاق ، ومنجم الذهب ، وخامات النحاس ، وخامات الألومينا ، وخامات الحديد ، وخامات المعادن ، ومناجم المعادن ، ومواد بناء الأسمنت ، ومحطة الطاقة ، وما إلى ذلك ، وهناك ثلاثة أنواع لكرات الطحن المزورة. هم c طحن الكرة ، mn طحن الكرة وكرات طحن سبيكة خاصة. تتميز جميع الكرات بسمات الصلابة العالية والكسر القليل ومقاومة التآكل الجيدة.
أنواع مختلفة من الكرات لها أسواق مختلفة وعملاء مختلفون. جميع الكرات رحب بها بحرارة من قبل السوق.
1. الحجم:Φ20-150 مم
2. التركيب الكيميائي
التركيب الكيميائي(٪) | ||||||||
المنتج | C | Si | Mn | Cr | Cu | Mo | P | S |
مليون طحن الكرة 1 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 |
مليون طحن الكرة 2 | 0.62-0.7 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 |
كرة طحن سبيكة 1 / b2 | 0.7-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-0.9 | 0.45-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 |
كرة طحن سبيكة 2 / b3 | 0.58-0.65 | 1.20-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 |
ج طحن الكرة | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 |
3. الخصائص الميكانيكية والهيكل المعدني
المنتج | صلابة (hrc) | ak (ي / سم²) | الهيكل المعدني | أوقات سقوط الكرات |
مليون طحن الكرة 1 | ≥50 | ≥15 | م + ج | 20000 |
مليون طحن الكرة 2 | ≥50 | ≥15 | م + ج | 20000 |
كرة طحن سبيكة 1 / b2 | ≥58 | ≥15 | م + ج | 20000 |
كرة طحن سبيكة 2 / b3 | ≥58 | ≥15 | م + ج | 20000 |
ج طحن الكرة | ||||
ج- كربيد م مارتينسيت |